Sebze meyve fiyatlarında son durum ne? İşte İstanbul Hali sebze ve meyve fiyat listesi 10 Mayıs 2022!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hali'ndeki sebze ve meyve fiyatları merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki İstanbul Hali'nde sebze ve meyve fiyatları ne kadar? İşte İstanbul Hali sebze ve meyve fiyat listesi 10 Mayıs 2022...
İSTANBUL HALİ 10 MAYIS 2022 SEBZE FİYAT LİSTESİ
| Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|---|
| Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 200,00 TL |
| Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 200,00 TL |
| Bakla | Kilogram | 13,00 TL | 15,00 TL |
| Barbunya | Kilogram | 40,00 TL | 45,00 TL |
| Bezelye | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
| Biber (Capia) | Kilogram | 40,00 TL | 45,00 TL |
| Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Biber (Çarli) | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
| Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Biber (Dolma) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Biber (Köy) | Kilogram | 14,00 TL | 16,00 TL |
| Biber (Renkli) | Kilogram | 35,00 TL | 38,00 TL |
| Biber (Sivri) | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
| Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Biber Köy II. | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
| Brokoli | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Dereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Dereotu II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Domates | Kilogram | 20,00 TL | 23,00 TL |
| Domates ( Beef) | Kilogram | 35,00 TL | 38,00 TL |
| Domates (Antalya) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Domates (Çeri) | Kilogram | 45,00 TL | 50,00 TL |
| Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Domates (kokteyl) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Domates (Pembe) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
| Domates (Salkım) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Enginar | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Fasülye (Çalı) | Kilogram | 8,00 TL | 13,00 TL |
| Fasülye (Şeker) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Göbek Salata | Adet | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
| Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Havuç (İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Ispanak | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Ispanak II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Kabak (Bal) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Kabak (Sakız) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
| Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
| Karnabahar | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Kereviz | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Kıvırcık | Adet | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Lahana (Beyaz) | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
| Lahana (Brüksel) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Lahana (Kara) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Mantar | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Marul | Adet | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Marul II. | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Maydonoz | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Maydonoz II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Mısır | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Nane (Tekli) | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Pancar | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Patates | Kilogram | 8,00 TL | 11,00 TL |
| Patates (2.kalite) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Patates (Dev) | Kilogram | 8,00 TL | 11,00 TL |
| Patates (Taze) | Kilogram | 9,00 TL | 13,00 TL |
| Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 20,00 TL | 22,00 TL |
| Patlıcan Bostan | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Patlıcan I. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Pazı | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Pırasa | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Roka | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Roka II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 8,00 TL | 13,00 TL |
| Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 3,00 TL | 6,00 TL |
| Salatalık I. | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Salatalık(İkinci) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 30,00 TL | 60,00 TL |
| Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Semizotu | Kilogram | 15,00 TL | 16,00 TL |
| Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 9,00 TL | 10,00 TL |
| Soğan (Taze) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Soğan Kuru | Kilogram | 3,00 TL | 3,50 TL |
| Soğan Kuru II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Tereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Turp (Kırmızı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Yaprak (Taze) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Yer Elması | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |

Yorumlar
Henüz yorum yok.
Üye işlemlerinden üye olup / giriş yaparak sizde yorum yapabilirsiniz. Üye işlemleri için tıklayın